Kampoppsett Vårslepp cup 2023
KAMPOPPSETT FOR VÅRSLEPP CUP VETLEBANEN.
Laurdag 22.04.23
VANTE 1
Kamp nr | Kampstart | Pulje | Heimelag | Bortelag | Vante | Dommar |
1 | 10.00 | J-2016 | Voss Rosa | Ørnar | 1 | |
2 | 10.20 | J-2016 | Voss Turkis | Viljar Kvit | 1 | |
3 | 10.40 | J-2016 | Voss Fiolett | Viljar Blå | 1 | |
4 | 11.00 | J-2016 | Ørnar | Voss Lilla | 1 | |
5 | 11.20 | J-2016 | Viljar Kvit | Voss Rosa | 1 | |
6 | 11.40 | J-2016 | Viljar Blå | Voss Turkis | 1 | |
7 | 12.00 | J-2016 | Voss Lilla | Viljar Kvit | 1 | |
8 | 12.20 | J-2016 | Voss Rosa | Viljar Blå | 1 | |
9 | 12.40 | J-2016 | Voss Turkis | Voss Fiolett | 1 | |
10 | 13.00 | J-2016 | Voss Lilla | Viljar Blå | 1 | |
11 | 13.20 | J-2016 | Ørnar | Voss Fiolett | 1 | |
1 | ||||||
VANTE 2
Kamp nr | Kampstart | Pulje | Heimelag | bortelag | Vante | Dommar |
1 | 10.00 | G-2016 | Voss Blå | Viljar | 2 | |
2 | 10.20 | G-2016 | Dale | Bulken Raud | 2 | |
3 | 10.40 | G-2016 | Eldar Blå | Bjørgum Kvit | 2 | |
4 | 11.00 | G-2016 | Voss Raud | Eidfjord | 2 | |
5 | 11.20 | G-2016 | Bjørgum Kvit | Dale | 2 | |
6 | 11.40 | G-2016 | Bulken Raud | Voss Blå | 2 | |
7 | 12.00 | G-2016 | Viljar | Voss Raud | 2 | |
8 | 12.20 | G-2016 | Eidfjord | Eldar Blå | 2 | |
9 | 12.40 | G-2016 | Voss Raud | Bulken Raud | 2 | |
10 | 13.00 | G-2016 | Voss Blå | Bjørgum Kvit | 2 | |
11 | 13.20 | G-2016 | Dale | Eldar blå | 2 | |
12 | 13.40 | G-2016 | Eidfjord | Viljar | 2 | |
VANTE 3
KAMPOPPSETT ”VÅRSLEPP” Laurdag 22.04.2023
STOREBANEN
Kamp nr | Kampstart | Pulje | Heimelag | Bortelag | Bane | Dommar | |||||
1 | 10.00 | G-2015 | Vaksdal | Dale | 1 | ||||||
2 | 10.00 | G-2015 | Voss Blå | Harding | 2 | ||||||
3 | 10.00 | J-2015 | Bjørgum | Bulken | 3 | ||||||
4 | 10.00 | G-2014 | Eidfjord | Granvin | 4 | ||||||
5 | 10.30 | G-2015 | Eldar | Voss Raud | 1 | ||||||
6 | . 10.30 | G-2014 | Stanghelle | Bjørgum | 2 | ||||||
7 | 10.30 | G-2014 | Viljar United | Voss Raud | 3 | ||||||
8 | 10.30 | J-2015 | Viljar Kvit | Voss Tiger | 4 | ||||||
9 | 11.00 | G-2014 | Voss Kvit | Bulken | 1 | ||||||
10 | 11.00 | G-2014 | Viljar City | Ørnar | 2 | ||||||
11 | .11.00 | J-2014 | Voss Turkis | Harding | 3 | ||||||
12 | .11.00 | J-2014 | Bjørgum | Voss Lilla | 4 | ||||||
13 | 11.30 | J-2014 | Viljar | Ørnar | 1 | ||||||
14 | 11.30 | J-2015 | Vaksdal | Dale | 2 | ||||||
15 | 11.30 | J-2015 | Voss Gipard | Eldar | 3 | ||||||
16 | 11.30 | J-2015 | Viljar Blå | Voss Løve | 4 | ||||||
17 | 12.00 | G-2015 | Bulken | Bjørgum | 1 | ||||||
18 | 12.00 | G-2015 | Voss Gul | Ørnar | 2 | ||||||
19 | 12.00 | G-2015 | Voss Blå | Eldar | 3 | ||||||
20 | 12.00 | J-2015 | Bulken | Ørnar | 4 | ||||||
21 | 12.30 | J-2015 | Voss Tiger | Bjørgum | 1 | ||||||
22 | 12.30 | G-2015 | Harding | Vaksdal | 2 | ||||||
23 | 12.30 | G-2015 | Dale | Voss Raud | 3 | ||||||
24 | 12.30 | G-2014 | Viljar United | Granvin | 4 | ||||||
25 | 13.00 | G-2014 | Bulken | Viljar City | 1 | ||||||
26 | 13.00 | G-2014 | Ørnar | Voss Kvit | 2 | ||||||
27 | 13.00 | G-2014 | Bjørgum | Eidfjord | 3 | ||||||
28 | 13.00 | G-2014 | Voss Raud | Stanghelle | 4 | ||||||
29 | 13.30 | J-2015 | Eldar | Vaksdal | 1 | ||||||
30 | 13.30 | J-2014 | Bjørgum | Harding | 2 | ||||||
31 | 13.30 | J-2015 | Viljar Kvit | Bulken | 3 | ||||||
32 | 13.30 | J-2014 | Ørnar | Voss Lilla | 4 | ||||||
33 | 14.00 | G-2015 | Ørnar | Bulken | 1 | ||||||
34 | 14.00 | G-2015 | Bjørgum | Voss Grøn | 2 | ||||||
35 | 14.00 | J-2014 | Voss Turkis | Viljar | 3 | ||||||
36 | 14.00 | J-2015 | Bjørgum | Ørnar | 4 | ||||||
Kamp nr | Kampstart | Pulja | Heimelag | Bortelag | Bane | Dommar | |||||
37 | 14.30 | J-2015 | Dale | Voss Løve | 1 | ||||||
38 | 14.30 | J-2015 | Voss Gepard | Viljar Blå | 2 | ||||||
39 | 14.30 | G-2015 | Vaksdal | Voss Blå | 3 | ||||||
40 | 14.30 | G-2015 | Voss Raud | Harding | 4 | ||||||
41 | 14.30 | G-2014 | Voss Kvit | Viljar City | 5 Vetleb | ||||||
42 | 15.00 | G-2014 | Stanghelle | Eidfjord | 1 | ||||||
43 | 15.00 | G-2014 | Voss Raud | Granvin | 2 | ||||||
44 | 15.00 | G-2015 | Bulken | Voss Gul | 3 | ||||||
45 | 15.00 | G-2015 | Eldar | Dale | 4 | ||||||
46 | 15.00 | G-2014 | Ørnar | Bulken | 5 Vetleb | ||||||
47 | 15.30 | J-2015 | Ørnar | Viljar Kvit | 1 | ||||||
48 | 15.30 | J-2015 | Voss Tiger | Bulken | 2 | ||||||
49 | 15.30 | G-2014 | Viljar United | Bjørgum | 3 | ||||||
50 | 15.30 | G-2015 | Voss Grøn | Ørnar | 4 | ||||||
51 | 16.00 | J-2014 | Voss Turkis | Ørnar | 1 | ||||||
52 | 16.00 | J-2015 | Vaksdal | Voss Gepard | 2 | ||||||
53 | 16.00 | J-2015 | Voss Løve | Eldar | 3 | ||||||
54 | 16.00 | J-2015 | Viljar Blå | Dale | 4 | ||||||
55 | 16.30 | J-2014 | Viljar | Bjørgum | 1 | ||||||
56 | 16.30 | J-2014 | Harding | Voss Lilla | 2 | ||||||
57 | 16.30 | G-2015 | Voss Gul | Bjørgum | 3 | ||||||
58 | 16.30 | G-2015 | Voss Grøn | Bulken | 4 | ||||||
KAMPOPPSETT FOR VÅRSLEPP CUP VETLEBANEN.
Søndag 23.04.2023
Kampnr | Kampstart | Pulje | heimelag | Bortelag | Bane | Dommar | |||
5 | .09.30 | G-2012 | Eidfjord/Granvin 1 | Ørnar | 5 | ||||
10 | .10.00 | J-2011 | Eldar Raud | Vilbjørn Kvit | 5 | ||||
15 | .10.30 | G-2013 | Bjørgum | Viljar Kvit | 5 | ||||
28 | .12.00 | G-2012 | Eidfjord/Granvin 2 | Ørnar | 5 | ||||
33 | .12.30 | J-2011 | Vilbjørn Kvit | Voss Fiolett | 5 | ||||
38 | .13.00 | G.2013 | Viljar Kvit | Voss United | 5 | ||||
47 | .14.00 | J-2012 | Granvin | Bjørgum | 5 | ||||
52 | .14.30 | G-2012 | Harding Grøn | Ørnar | 5 | ||||
57 | .15.00 | J-2011 | Vilbjørn Kvit | Voss Turkis | 5 | ||||
62 | .15.30 | G-2013 | Viljar Kvit | Eldar Junited | 5 | ||||
71 | .16.30 | J-2012 | Voss Rosa | Bulken | 5 | ||||
Ekstrakamper Vetlebanen (etteranmeldt)
Kampnr | Kampstart | Pulje | heimelag | Bortelag | Bane | Dommar | |||
.11.00 | 2013 | Ørnar Gul | Eldar City | 5 | |||||
.13.30 | 2013 | Ørnar Gul | Sranghelle | 5 | |||||
.16.00 | 2013 | Ørnar Gul | Voss City | 5 | |||||
KAMPOPPSETT ”VÅRSLEPP” SØNDAG 24.04.2023
STOREBANEN
Kamp nr | Kampstart | Pulje | Heimelag | Bortelag | Bane | Dommar | |||||
1 | .09.30 | G-2012 | Voss City | Bulken | 1 | ||||||
2 | .09.30 | G-2012 | Voss Dortmund | Harding Kvit | 2 | ||||||
3 | .09.30 | G-2012 | Voss United | Harding Grøn | 3 | ||||||
4 | .09.30 | G-2012 | Stanghelle | Eidfjord/Granvin 2 | 4 | ||||||
6 | . 10.00 | G-2013 | Eldar City | Stanghelle | 1 | ||||||
7 | . 10.00 | G-2013 | Voss Hotspurs | Viljar Blå | 2 | ||||||
8 | . 10.00 | G-2013 | Ørnar svart | Voss City | 3 | ||||||
9 | . 10.00 | J-2011 | Voss Fiolett | Voss Turkis | 4 | ||||||
11 | .10.30 | J-2012 | Voss Lilla | Granvin | 1 | ||||||
12 | .10.30 | J-2012 | Eldar | Ørnar | 2 | ||||||
13 | .10.30 | J-2012 | Bjørgum | Bulken | 3 | ||||||
14 | .10.30 | G-2013 | Voss United | Eldar United | 4 | ||||||
16 | . 11.00 | J-2011 | Voss Rosa | Voss Lilla | 1 | ||||||
17 | . 11.00 | J-2011 | Eldar Gul | Vilbjørn Raud | 2 | ||||||
18 | . 11.00 | G-2011 | Ålvik 1 | Ålvik 2 | 3 | ||||||
19 | . 11.00 | G-2011 | Harding | Ørnar/Bjørgum | 4 | ||||||
20 | .11.30 | J-2013 | Voss Raud | VilØrn Blå | 1 | ||||||
21 | .11.30 | J-2013 | Voss Blå | Eldar Rosa | 2 | ||||||
22 | .11.30 | J-2013 | Eldar Lilla | Bulken | 3 | ||||||
23 | .11.30 | J-2013 | Voss Kvit | VilØrn Kvit | 4 | ||||||
24 | . 12.00 | G-2012 | Voss City | Eidfjord/Granvin 1 | 1 | ||||||
25 | . 12.00 | G-2012 | Voss Dortmund | Bulken | 2 | ||||||
26 | . 12.00 | G-2012 | Voss United | Harding Kvit | 3 | ||||||
27 | . 12.00 | G-2012 | Stanghelle | Harding Grøn | 4 | ||||||
29 | .12.30 | G-2013 | Viljar Blå | Eldar City | 1 | ||||||
30 | .12.30 | G-2013 | Stanghelle | Voss City | 2 | ||||||
31 | .12.30 | G-2013 | Voss Hotspurs | Ørnar Svart | 3 | ||||||
32 | .12.30 | J-2011 | Voss Turkis | Eldar Raud | 4 | ||||||
34 | . 13.00 | J-2012 | Bulken | Eldar | 1 | ||||||
35 | . 13.00 | J-2012 | Ørnar | Voss Lilla | 2 | ||||||
36 | . 13.00 | J-2012 | Granvin | Voss Rosa | 3 | ||||||
37 | . 13.00 | G-2013 | Eldar United | Bjørgum | 4 | ||||||
39 | .13.30 | J-2011 | Voss Lilla | Eldar Gul | 1 | ||||||
40 | .13.30 | J-2011 | Vilbjørn Raud | Voss Rosa | 2 | ||||||
41 | .13.30 | G-2011 | Ålvik 2 | Harding | 3 | ||||||
42 | .13.30 | G-2011 | Ørnar/Bjørgum | Ålvik 1 | 4 | ||||||
Kamp nr | Kampstart | Pulje | Heimakamp | Bortekamp | Bane | Dommar | |||||
43 | . 14.00 | J-2013 | Bulken | Voss Blå | 1 | ||||||
44 | . 14.00 | J-2013 | Eldar Rosa | Voss Raud | 2 | ||||||
45 | . 14.00 | J-2013 | VilØrn Blå | Voss Kvit | 3 | ||||||
46 | . 14.00 | J-2013 | VilØrn Kvit | Eldar Lilla | 4 | ||||||
48 | .14.30 | G-2012 | Voss City | Eidfjord/Granvin 2 | 1 | ||||||
49 | .14.30 | G-2012 | Voss Durtmund | Eidfjord/Granvin 1 | 2 | ||||||
50 | .14.30 | G-2012 | Voss United | Bulken | 3 | ||||||
51 | .14.30 | G-2012 | Stanghelle | Harding Kvit | 4 | ||||||
53 | . 15.00 | G-2013 | Eldar City | Voss Hotspurs | 1 | ||||||
54 | . 15.00 | G-2013 | Voss City | Viljar Blå | 2 | ||||||
55 | . 15.00 | G-2013 | Ørnar Svart | Stanghelle | 3 | ||||||
56 | . 15.00 | J-2011 | Voss Fiolett | Eldar Raud | 4 | ||||||
58 | .15.30 | J-2012 | Voss Rosa | Ørnar | 1 | ||||||
59 | .15.30 | J-2012 | Voss Lilla | Bulken | 2 | ||||||
60 | .15.30 | J-2012 | Eldar | Bjørgum | 3 | ||||||
61 | .15.30 | G-2013 | Voss United | Bjørgum | 4 | ||||||
63 | . 16.00 | J-2011 | Voss Rosa | Eldar Gul | 1 | ||||||
64 | . 16.00 | J-2011 | Vilbjøen Raud | Voss Lilla | 2 | ||||||
65 | . 16.00 | G-2011 | Ålvik 1 | Harding | 3 | ||||||
66 | . 16.00 | G-2011 | Ørnar/Bjørgum | Ålvik 2 | 4 | ||||||
67 | .16.30 | J-2013 | Eldar Lilla | Voss Raud | 1 | ||||||
68 | .16.30 | J-2013 | Bulken | Voss Kvit | 2 | ||||||
69 | .16.30 | J-2013 | Eldar Rosa | VilØrn Blå | 3 | ||||||
70 | .16.30 | J.2013 | Voss Blå | VilØrn Kvit | 4 | ||||||
1 |
Posta 12. april 2022